19. STANOVNIŠTVO PREMA GLAVNIM IZVORIMA SREDSTAVA ZA ŽIVOT I SPOLU, POPIS 2011. |
Spol | Ukupno1) | Prihodi od stalnog rada |
Prihodi od povremenog rada |
Prihodi od poljoprivrede | Starosna mirovina | Ostale mirovine | Prihodi od imovine | Socijalne naknade | Ostali prihodi | Povremena potpora drugih |
Bez prihoda | Nepoznato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bjelovarsko-bilogorska županija | sv. | 119.764 | 32.319 | 2.829 | 10.697 | 14.499 | 16.317 | 280 | 8.346 | 2.448 | 1.681 | 38.201 | 76 |
m | 58.133 | 18.181 | 1.746 | 6.403 | 6.664 | 6.510 | 155 | 3.577 | 1.134 | 839 | 17.485 | 29 | |
ž | 61.631 | 14.138 | 1.083 | 4.294 | 7.835 | 9.807 | 125 | 4.769 | 1.314 | 842 | 20.716 | 47 | |
Gradovi | |||||||||||||
Bjelovar | sv. | 40.276 | 13.081 | 801 | 1.042 | 4.868 | 5.468 | 114 | 1.977 | 978 | 560 | 12.607 | 71 |
m | 19.189 | 6.810 | 475 | 607 | 2.243 | 2.169 | 64 | 804 | 411 | 291 | 5.929 | 25 | |
ž | 21.087 | 6.271 | 326 | 435 | 2.625 | 3.299 | 50 | 1.173 | 567 | 269 | 6.678 | 46 | |
Čazma | sv. | 8.077 | 2.367 | 153 | 1.230 | 891 | 1.136 | 10 | 543 | 141 | 86 | 2.482 | - |
m | 3.976 | 1.417 | 83 | 754 | 433 | 429 | 6 | 214 | 70 | 41 | 1.132 | - | |
ž | 4.101 | 950 | 70 | 476 | 458 | 707 | 4 | 329 | 71 | 45 | 1.350 | - | |
Daruvar | sv. | 11.633 | 3.867 | 214 | 279 | 1.754 | 1.515 | 19 | 498 | 252 | 126 | 3.531 | 1 |
m | 5.568 | 1.997 | 117 | 191 | 825 | 621 | 11 | 229 | 121 | 55 | 1.644 | 1 | |
ž | 6.065 | 1.870 | 97 | 88 | 929 | 894 | 8 | 269 | 131 | 71 | 1.887 | - | |
Garešnica | sv. | 10.472 | 2.940 | 203 | 230 | 1.193 | 1.554 | 15 | 799 | 192 | 145 | 3.519 | - |
m | 5.053 | 1.682 | 126 | 161 | 530 | 655 | 9 | 338 | 81 | 75 | 1.566 | - | |
ž | 5.419 | 1.258 | 77 | 69 | 663 | 899 | 6 | 461 | 111 | 70 | 1.953 | - | |
Grubišno Polje | sv. | 6.478 | 1.500 | 219 | 1.166 | 792 | 988 | 34 | 646 | 108 | 83 | 1.926 | - |
m | 3.135 | 822 | 153 | 691 | 371 | 410 | 16 | 286 | 43 | 38 | 883 | - | |
ž | 3.343 | 678 | 66 | 475 | 421 | 578 | 18 | 360 | 65 | 45 | 1.043 | - | |
Općine | |||||||||||||
Berek | sv. | 1.443 | 256 | 71 | 130 | 148 | 245 | - | 164 | 20 | 33 | 504 | - |
m | 727 | 178 | 53 | 88 | 79 | 101 | - | 58 | 12 | 21 | 213 | - | |
ž | 716 | 78 | 18 | 42 | 69 | 144 | - | 106 | 8 | 12 | 291 | - | |
Dežanovac | sv. | 2.715 | 496 | 45 | 307 | 272 | 448 | 3 | 297 | 82 | 16 | 960 | - |
m | 1.330 | 327 | 26 | 200 | 114 | 179 | 1 | 145 | 42 | 6 | 429 | - | |
ž | 1.385 | 169 | 19 | 107 | 158 | 269 | 2 | 152 | 40 | 10 | 531 | - | |
Đulovac | sv. | 3.245 | 428 | 102 | 381 | 227 | 348 | 5 | 573 | 44 | 71 | 1.427 | - |
m | 1.685 | 339 | 75 | 215 | 140 | 122 | 4 | 300 | 30 | 42 | 672 | - | |
ž | 1.560 | 89 | 27 | 166 | 87 | 226 | 1 | 273 | 14 | 29 | 755 | - | |
Hercegovac | sv. | 2.383 | 666 | 51 | 218 | 328 | 314 | 2 | 217 | 25 | 10 | 729 | - |
m | 1.196 | 363 | 33 | 147 | 158 | 113 | 2 | 98 | 16 | 4 | 361 | - | |
ž | 1.187 | 303 | 18 | 71 | 170 | 201 | - | 119 | 9 | 6 | 368 | - | |
Ivanska | sv. | 2.911 | 591 | 33 | 625 | 268 | 448 | 4 | 362 | 35 | 12 | 882 | - |
m | 1.465 | 402 | 13 | 346 | 118 | 171 | 3 | 152 | 22 | 7 | 431 | - | |
ž | 1.446 | 189 | 20 | 279 | 150 | 277 | 1 | 210 | 13 | 5 | 451 | - | |
Kapela | sv. | 2.984 | 542 | 139 | 477 | 408 | 370 | 9 | 275 | 37 | 71 | 955 | - |
m | 1.457 | 323 | 98 | 297 | 150 | 142 | 4 | 110 | 20 | 36 | 440 | - | |
ž | 1.527 | 219 | 41 | 180 | 258 | 228 | 5 | 165 | 17 | 35 | 515 | - | |
Končanica | sv. | 2.360 | 552 | 49 | 549 | 340 | 356 | 4 | 130 | 33 | 38 | 626 | - |
m | 1.158 | 334 | 21 | 328 | 162 | 140 | 4 | 68 | 17 | 14 | 275 | - | |
ž | 1.202 | 218 | 28 | 221 | 178 | 216 | - | 62 | 16 | 24 | 351 | - | |
Nova Rača | sv. | 3.433 | 697 | 125 | 616 | 451 | 349 | 3 | 270 | 43 | 59 | 1.063 | - |
m | 1.695 | 446 | 72 | 351 | 180 | 120 | 1 | 110 | 26 | 34 | 479 | - | |
ž | 1.738 | 251 | 53 | 265 | 271 | 229 | 2 | 160 | 17 | 25 | 584 | - | |
Rovišće | sv. | 4.822 | 1.016 | 150 | 561 | 549 | 482 | 22 | 322 | 93 | 30 | 1.949 | 2 |
m | 2.357 | 634 | 116 | 333 | 247 | 229 | 12 | 127 | 45 | 18 | 819 | 2 | |
ž | 2.465 | 382 | 34 | 228 | 302 | 253 | 10 | 195 | 48 | 12 | 1.130 | - | |
Severin | sv. | 877 | 196 | 25 | 125 | 126 | 122 | 6 | 67 | 8 | 35 | 248 | - |
m | 426 | 115 | 13 | 69 | 53 | 50 | 2 | 30 | 4 | 19 | 113 | - | |
ž | 451 | 81 | 12 | 56 | 73 | 72 | 4 | 37 | 4 | 16 | 135 | - | |
Sirač | sv. | 2.218 | 595 | 40 | 257 | 261 | 382 | 3 | 145 | 79 | 33 | 683 | - |
m | 1.083 | 379 | 19 | 165 | 141 | 147 | 3 | 70 | 44 | 20 | 272 | - | |
ž | 1.135 | 216 | 21 | 92 | 120 | 235 | - | 75 | 35 | 13 | 411 | - | |
Šandrovac | sv. | 1.776 | 316 | 53 | 500 | 157 | 316 | 3 | 159 | 32 | 37 | 499 | - |
m | 866 | 217 | 29 | 268 | 69 | 139 | 1 | 71 | 11 | 12 | 211 | - | |
ž | 910 | 99 | 24 | 232 | 88 | 177 | 2 | 88 | 21 | 25 | 288 | - | |
Štefanje | sv. | 2.030 | 380 | 72 | 360 | 258 | 257 | 6 | 169 | 44 | 10 | 668 | 2 |
m | 1.009 | 240 | 50 | 211 | 111 | 108 | 4 | 69 | 28 | 7 | 301 | 1 | |
ž | 1.021 | 140 | 22 | 149 | 147 | 149 | 2 | 100 | 16 | 3 | 367 | 1 | |
Velika Pisanica | sv. | 1.781 | 288 | 58 | 427 | 265 | 219 | 5 | 106 | 26 | 13 | 525 | - |
m | 863 | 180 | 32 | 235 | 114 | 94 | 3 | 29 | 16 | 3 | 232 | - | |
ž | 918 | 108 | 26 | 192 | 151 | 125 | 2 | 77 | 10 | 10 | 293 | - | |
Velika Trnovitica | sv. | 1.370 | 264 | 48 | 153 | 136 | 190 | - | 106 | 42 | 5 | 480 | - |
m | 699 | 177 | 26 | 110 | 56 | 82 | - | 42 | 22 | 2 | 216 | - | |
ž | 671 | 87 | 22 | 43 | 80 | 108 | - | 64 | 20 | 3 | 264 | - | |
Veliki Grđevac | sv. | 2.849 | 541 | 84 | 589 | 376 | 304 | 5 | 219 | 42 | 135 | 788 | - |
m | 1.407 | 342 | 51 | 347 | 158 | 117 | 1 | 98 | 18 | 56 | 348 | - | |
ž | 1.442 | 199 | 33 | 242 | 218 | 187 | 4 | 121 | 24 | 79 | 440 | - | |
Veliko Trojstvo | sv. | 2.741 | 655 | 62 | 208 | 308 | 445 | 4 | 225 | 64 | 48 | 877 | - |
m | 1.358 | 405 | 42 | 131 | 169 | 152 | 2 | 96 | 28 | 29 | 397 | - | |
ž | 1.383 | 250 | 20 | 77 | 139 | 293 | 2 | 129 | 36 | 19 | 480 | - | |
Zrinski Topolovac | sv. | 890 | 85 | 32 | 267 | 123 | 61 | 4 | 77 | 28 | 25 | 273 | - |
m | 431 | 52 | 23 | 158 | 43 | 20 | 2 | 33 | 7 | 9 | 122 | - | |
ž | 459 | 33 | 9 | 109 | 80 | 41 | 2 | 44 | 21 | 16 | 151 | - |
1) Zbroj podataka po stupcima veći je od podatka „Ukupno“ (ukupan broj stanovnika) jer su osobe mogle dati i dva odgovora (dva različita prihoda) i stoga su te osobe iskazane u dva stupca. |